Home > News

Changzhou wheat Automation Technology co, LTD. --DI-SORIC. For more models, please call 8613357889265.

Jul. 30 , 2024
209997BEK-A500-G1T-K-BS
209998BEK-A500-G5T-K-BS
210053BEK-PM12-G1T-BS
210984BEK-A200-G1T-K-BS
212913BEK-P14-G3T-IBS
212914BEK-P14-G5T-IBS
212915BEK-P14-G7T-IBS
212916BEK-P30-G0T-IBS
212917BEK-P30-G1T-IBS
212918BEK-P30-G3T-IBS
212919BEK-P30-G5T-IBS
212920BEK-P25-G7T-IBS
212922BEK-P7-G1T-IBS
212923BEK-P7-G3T-IBS
212924BEK-P7-G5T-IBS
212925BEK-P14-G0T-IBS
212926BEK-P14-G1T-IBS
213562BE-A65-POL
213563BE-A130-POL
213564BE-A240-POL
213565BE-A65-LTK
213566BE-A130-LTK
213567BE-A240-LTK
213568BE-A65-G0-K-BS
213569BE-A65-G1-K-BS
213570BE-A65-G3-K-BS
213571BE-A65-G5-K-BS
213572BE-A130-G0-K-BS
213573BE-A130-G1-K-BS
213574BE-A130-G3-K-BS
213575BE-A130-G5-K-BS
213576BE-A240-G0-K-BS
213577BE-A240-G1-K-BS
213578BE-A240-G3-K-BS
213579BE-A240-G5-K-BS
213580BE-A65-CLR
213581BE-A130-CLR
213582BE-A240-CLR
209999BEK-A400-DIF
210002BEK-A500-DIF
210003BEK-A500-POL
210252BEK-A-NH
210985BEK-A200-DIF
213321HS-BE-FL-MP-VS-M3
213691HS-BE-DOME-MP-VS-M3
205266BW-BE 1-A
206263BE 1-A130-Frameset
202880KSSTI 400 G3K-TSSL
202882KSSTI 600 G3K-TSSL
202883KSSTI 400 FG3K-TSSL
202884KSSTI 600 FG3K-TSSL
202980KSSTI 1000 G3K-TSSL
202981KSSTI 1000 FG3K-TSSL
203425KSSTI 1000/80 FG3LK-IBS
203747KSSTI 600/80 FG3LK-IBS
203937KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS
203938KSSTI 1000/80 FG3LK-AIBS
203038OGUTI 002 G4K-TSSL
202659OGUTI 002 P3K-TSSL
202665OGUTI 002 PN3K-TSSL
202666OGUTI 002 FP3K-TSSL
202706OGUTI 005/100 P3K-TSSL
202707OGUTI 005/100 PN3K-TSSL
202708OGUTI 005/100 FP3K-TSSL
203441OGUTI 005/50 G3K-TSSL
203443OGUTI 005/50 FG3K-TSSL
210258UGUTI 6/70 G6-B5
210259UGUTI 6/70 G6-RB5
210904WRB 120 P-SG-4.5-2.5
210903WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
205450FS 12-50 M G3-B8
205590FS 12-100-2 M G8-B8
206409FS 12-100-1 M G8-B8
206455FS 12-100-2 M G8-B8-PB
207126FS 50 M 60 G3-B8
207787FSB 50 M G3-B8
207788FSB 50 M 60 G3-B8
209684FS 12-100-1 M G8-B8-E
210902FSB 10 M G1-B8
204892FS-Kappe-M9
206445VO-M6/50-M6x30-2.5
206480VO-F/90-4.5-2.5
209503VO-F/200-4.5-2.5
203269BSHM-Z-2/8A
203954BSHM-W-2/8A
204284BSHM-Z-5/8A
207785BSHM-Z-10/8A
203612WRB 120 S-SG-M4-2.5
203614WRB 120 S-SG-M6x30-2.5
203615WRB 120 S-SG-4.5-2.5
203657WRB 220 S-4.5-2.5
203270BSHM-Z-2/4-RS232K
203271RS232S-0.25-USB
203756BSHM-Z-2/4-USB
203648VO-M12/10-4.5-2.5
203649VO-M6/35-M6x30-2.5
207338LLGT 081 M 25 IUG8-B8
201167ODG 30 P3K-TSSL
201169ODG 50 P3K-TSSL
201172ODG 90 P3K-TSSL
210243OGU 031 G3-T3
210244OGU 051 G3-T3
210245OGU 081 G3-T3
210246OGU 121 G3-T3
210247OGU 030 G3-T3
210248OGU 050 G3-T3
210249OGU 080 G3-T3
210250OGU 120 G3-T3
210528OGU 171 G3-T3
210529OGU 251 G3-T3
210622OGU 010 G3-T3
210623OGU 020 G3-T3
210624OGU 021 G3-T3
210625OGU 221 G3-T3
210626OGU 101 G3-T3
210627OGU 041 G3-T3
210887OGU 081 G3-T3/V4A
210891OGU 031 G3-T3/V4A
210892OGU 051 G3-T3/V4A
210893OGU 121 G3-T3/V4A
210910OGU 071 G3-T3
210913OGU 091 G3-T3
210916OGU 061 G3-T3
210991OGUP 020 G3-T3
210992OGUP 030 G3-T3
210993OGUP 050 G3-T3
210994OGUP 080 G3-T3
211040OGUL 031 G3-T3
211041OGUL 031 G3-T3/V4A
211042OGUL 051 G3-T3
211043OGUL 051 G3-T3/V4A
211044OGUL 081 G3-T3
211045OGUL 081 G3-T3/V4A
211046OGUL 121 G3-T3
211047OGUL 121 G3-T3/V4A
212814OGU 005 G3-T3
212815OGU 081/80 G3-T3
212816OGU 121/205 G3-T3
212817OGU 121/145 G3-T3
213436OGU 010 G3-T3/V4A
200621FBE 110
200622FBE 60
201446OLV 40 P3K-IBS
201448OLV 40 P4K
201451OLV 41 P3K-IBS
201470OLVTI 40 P3K-IBS
201471OLVTI 41 P3K-IBS
201903WRB 110 M-1.5-1.0
201904WRB 110 M-8.0-2.5
201905WRB 110 M-8.5-4.0
201906WRB 110 M-90-1.5-1.0
201907WRB 110 M-90-4.0-2.5
201908WRB 110 M-M2.5-1.5
201909WRB 110 M-M4-2.5
201910WRB 110 M-M6-2.5
201911WRB 110 MQ-10-0.6
201912WRB 110 MQ-20-0.6
201913WRB 110 MQ-90-10-0.6
201914WRB 110 MR-8.0-2.5
201915WRB 110 P-5.6-2.5
201917WRB 110 S-1.5-1.0
201918WRB 110 S-8.0-2.5
201919WRB 110 S-8.5-4.0
201921WRB 110 S-90-1.5-1.0
201922WRB 110 S-90-4.0-2.5
201923WRB 110 SB-2.0-1.0
201924WRB 110 S-M2.5-1.5
201926WRB 110 S-M4-2.5
201927WRB 110 S-M6-2.5
201928WRB 110 SQ-10-0.6
201929WRB 110 SQ-20-0.6
201930WRB 110 SQ-90-10-0.6
201931WRB 110 SQ-90-20-0.6
201932WRB 110 SR-8.0-2.5
201975WRB 120 M-1.5-1.0
201976WRB 120 M-8.0-2.5
201977WRB 120 M-8.5-4.0
201978WRB 120 M-90-1.5-1.0
201979WRB 120 M-90-4.0-2.5
201980WRB 120 MB-2.0-1.0
201981WRB 120 M-M2.5-1.5
201982WRB 120 M-M4-2.5
201983WRB 120 M-M6-2.5
201984WRB 120 MQ-10-0.6
201985WRB 120 MQ-20-0.6
201987WRB 120 MQ-90-10-0.6
201988WRB 120 MQ-90-20-0.6
201989WRB 120 MR-8.0-2.5
201990WRB 120 P-5.6-2.5
201991WRB 120 S-1.5-1.0
201992WRB 120 S-8.0-2.5
201993WRB 120 S-8.5-4.0
201995WRB 120 S-90-1.5-1.0
201996WRB 120 S-90-4.0-2.5
201997WRB 120 SB-2.0-1.0
201998WRB 120 S-M2.5-1.5
202000WRB 120 S-M4-2.5
202001WRB 120 S-M6-2.5
202002WRB 120 SQ-10-0.6
202003WRB 120 SQ-20-0.6
202004WRB 120 SQ-90-10-0.6
202005WRB 120 SQ-90-20-0.6
202007WRB 120 SR-8.0-2.5
202010WRB 130 M-1.5-1.0
202011WRB 130 M-8.0-2.5
202012WRB 130 M-8.5-4.0
202013WRB 130 M-90-1.5-1.0
202014WRB 130 M-90-4.0-2.5
202015WRB 130 MB-2.0-1.0
202016WRB 130 M-M2.5-1.5
202017WRB 130 M-M6-2.5
202018WRB 130 MQ-10-0.6
202019WRB 130 MQ-20-0.6
202020WRB 130 MQ-90-10-0.6
202021WRB 130 MQ-90-20-0.6
202022WRB 130 MR-8.0-2.5
202023WRB 130 P-5.6-2.5
202024WRB 130 S-1.5-1.0
202025WRB 130 S-8.0-2.5
202026WRB 130 S-8.5-4.0
202028WRB 130 S-90-1.5-1.0
202029WRB 130 S-90-4.0-2.5
202030WRB 130 SB-2.0-1.0
202031WRB 130 S-M2.5-1.5
202033WRB 130 S-M4-2.5
202034WRB 130 S-M6-2.5
202035WRB 130 SQ-10-0.6
202036WRB 130 SQ-20-0.6
202037WRB 130 SQ-90-10-0.6
202038WRB 130 SQ-90-20-0.6
202039WRB 130 SR-8.0-2.5
202045WRB 210 M-1.5-1.0
202047WRB 210 M-90-1.5-1.0
202050WRB 210 M-M6-2.5
202051WRB 210 MQ-90-20-0.3
202052WRB 210 MR-8.0-2.5
202053WRB 210 P-5.6-2.5
202054WRB 210 S-1.5-1.0
202056WRB 210 S-8.5-4.0
202058WRB 210 S-90-1.5-1.0
202059WRB 210 S-90-4.0-2.5
202060WRB 210 S-M2.5-1.5
202061WRB 210 S-M4-2.5
202062WRB 210 S-M6-2.5
202063WRB 210 SQ-10-0.3
202064WRB 210 SQ-20-0.3
202065WRB 210 SQ-90-10-0.3
202066WRB 210 SQ-90-20-0.3
202067WRB 210 SR-8.0-2.5


Copyright © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd All Rights Reserved | Sitemap |Powered by